Tigres conquista su séptimo título

Tigres Campeón del Clausura 2019

Efútbol mexicano vuelve a coronar a Tigres, el auténtico Rey de la última década en nuestro país. Domina tanto su estilo, que ni el propio líder supo desbaratarlo en una vuelta rocosa disputada en el Estadio de León, 0-0 final con global victorioso para la UANL.

Gracias al solitario gol de Gignac en 180 minutos, Tigres rindió al número uno de la fase regular y es campeón por séptima ocasión en la Liga MX. Cinco títulos en los últimos ocho años, todos bajo el mando del histórico Ricardo Ferretti. El legado de los felinos parece no tener techo; iguala a Pumas y acecha a Cruz Azulen la lista de más exitosos.

Con este campeonato, Tigres alcanza a Pumas al conseguir su séptimo trofeo de campeonato de Liga: 1977-78 , 1981-82 , Apertura 2011 , Apertura 2015 , Apertura 2016 , Apertura 2017 y Clausura 2019.

Gignac empató a Tomás Boy como los máximos goleadores en la historia del club con 104 tantos.

A su vez, el ‘Tuca’ Ferreti llegó a siete títulos de Liga, cinco al frente de Tigres, uno con Chivas y otro con Pumas, igualando así a Nacho Trelles.

Trelles se había posicionado como el máximo ganador de campeonatos como director técnico en México, con Cañeros del Zacatepec, Diablos Rojos, Cruz Azul y el desaparecido Marte de CDMX.

Todos los campeones del fútbol mexicano

Los Tigres se quedaron con el título del Clausura 2019, luego de vencer 1-0 en el marcador global al León en el Camp Nou, consiguiendo su séptimo título en su historia dentro del fútbol mexicano.

Cabe destacar que América es el máximo ganador con 13, seguido por las Chivas con 12, Toluca con 10 y Cruz Azul con 8.

La Fiera se quedó cerca de alcanzar a La Máquina con su palmarés; mientras que los regios igualaron a los Pumas y León.

Lista de todos los campeones

 

1943-1944 | Asturias

1944-1945 | Real Club España

1945-1946 | Veracruz

1946-1947 | Atlante

1947-1948 | León

1948-1949 | León

1949-1950 | Veracruz

1950-1951 | Atlas

1951-1952 | León

1952-1953 | Tampico

1953-1954 | Marte

1954-1955 | Zacatepec

1955-1956 | León

1956-1957 | Chivas

1957-1958 | Zacatepec

1958-1959 | Chivas

1959-1960 | Chivas

1960-1961 | Chivas

1961-1962 | Chivas

1962-1963 | Oro

1963-1964 | Chivas

1964-1965 | Chivas

1965-1966 | América

1966-1967 | Toluca

1967-1968 | Toluca

1968-1969 | Cruz Azul

1969-1970 | Chivas

México 70 | Cruz Azul

1970-1971 | América

1971-1972 | Cruz Azul

1972-1973 | Cruz Azul

1973-1974 | Cruz Azul

1974-1975 | Toluca

1975-1976 | América

1976-1977 | Pumas

1977-1978 | Tigres

1978-1979 | Cruz Azul

1979-1980 | Cruz Azul

1980-1981 | Pumas

1981-1982 | Tigres

1982-1983 | Puebla

1983-1984 | América

1984-1985 | América

PRODE 85 | América

México 86 | Monterrey

1986-1987 | Chivas

1987-1988 | América

1988-1989 | América

1989-1990 | Puebla

1990-1991 | Pumas

1991-1992 | León

1992-1993 | Atlante

1993-1994 | Tecos

1994-1995 | Necaxa

1995-1996 | Necaxa

Torneos Cortos

A partir de 1996, el certamen azteca de Primera División cambio su estructura pues ahora en lugar de jugar un torneo al año, se jugarían dos. Así nacieron los torneos Invierno y Verano.

Invierno 96 | Santos

Verano 97 | Chivas

Invierno 97 | Cruz Azul

Verano 98 | Toluca

Invierno 98 | Necaxa

Verano 99 | Toluca

Invierno 99 | Pachuca

Verano 2000 | Toluca

Invierno 2000 | Monarcas Morelia

Verano 2001 | Santos

Invierno 2001 | Pachuca

Verano 2002 | América

Desde el año futbolístico 2002-2003 los nombres de los torneos cambiaron. El certamen de Invierno se nombró Apertura y el de Verano Clausura.

Apertura 2002 | Toluca

Clausura 2003 | Monterrey

Apertura 2003 | Pachuca

Clausura 2004 | Pumas

Apertura 2004 | Pumas

Clausura 2005 | América

Apertura 2005 | Toluca

Clausura 2006 | Pachuca

Apertura 2006 | Chivas

Clausura 2007 | Pachuca

Apertura 2007 | Atlante

Clausura 2008 | Santos

Apertura 2008 | Toluca

Clausura 2009 | Pumas

Apertura 2009 | Monterrey

Bicentenario 2010 | Santos

Apertura 2010 | Monterrey

Clausura 2011 | Pumas

Apertura 2011 | Tigres

Clausura 2012 | Santos

Apertura 2012 | Tijuana

Clausura 2013 | América

Apertura 2013 | León

Clausura 2014 | León

Apertura 2014 | América

Clausura 2015 | Santos

Apertura 2015 | Tigres

Clausura 2016 | Pachuca

Apertura 2016 | Tigres

Clausura 2017 | Chivas

Apertura 2017 | Tigres

Clausura 2018 | Santos

Apertura 2018 | América

Clausura 2019 | Tigres

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *